–k•ûŒ—ƒZƒ“ƒ^[‚Ö‚Ì Visitors‚Q‚O‚O‚X
| ‘@–¼ | ”NŒŽ“ú | Œ¨@‘ | Ž@–¼iŒhÌ—ªj | —ˆ–K–Ú“I |
| ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 2009 4.7 |
–kŠC“¹ogŠCŠOˆÚZŽÒŽq’í—¯Šw¶ | ²X–ØE”üŽ÷EƒAƒ“ƒiEƒ‹ƒVƒA | •\Œh |
| ƒpƒ‰ƒOƒAƒC | 4.15 | ƒpƒ‰ƒOƒAƒCˆÚZŽÒ | ÈÀ@M–¾ | •\Œh |
| ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ | 4.18 | ½³ª°ÃÞ݉¤—§‰ÈŠw±¶ÃÞа@Ž––±‹Ç•›Š’· | ƒWƒ‡ƒAƒIEƒ‚ƒ‰ƒCƒX | Šî’²u‰‰ |
| ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ | 4.18 | ½³ª°ÃÞÝE¹Þ°ÃÝÌÞÙ¸Þ‘åŠw@‹³Žö | ƒ‰ƒCƒtEƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“ | Šî’²u‰‰ |
| ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ | 4.23 | ƒXƒEƒF[ƒfƒ“‰Ô™Á‰€Œ|ŠwZ–K–â’c | ³×¶°ØÝE½ÝÄÞ¸ËÞ½ÄEÆÙ¿Ý‘¼‚R–¼ | •\Œh |
| ’†‘ | 4.23 | ’†‘‘ی𗬈õ | —›‹Å›P | •\Œh |
| ’†‘ | 5.11 | ’†‘•—³]È•{‘ã•\’c@’c’· | “m‰Æ‹ | •\Œh |
| ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 5.22 | ƒjƒbƒPƒCV•·ŽÐŽå | ‚–Ø@ƒ‰ƒEƒ‹ | •\Œh |
| ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 5.22 | ƒuƒ‰ƒWƒ‹ÝZ@ŽÊ^‰Æ | “í–ì@—TŽi | •\Œh |
| ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ | 5.25 | ’““úƒXƒEƒF[ƒfƒ“‘åŽg | ƒXƒeƒtƒ@ƒ“EƒmƒŒ[ƒ“ | –k•ûŒ—uÀuŽt |
| ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 6.02 | –kŠC“¹ŠCŠO‹ZpŒ¤Cˆõ | ‚–Ø@ƒ}ƒŠƒA@ƒNƒ‰ƒ‰ | Œ¤C |
| ƒpƒ‰ƒOƒAƒC | 6.02 | –kŠC“¹ŠCŠO‹ZpŒ¤Cˆõ | ‘OŒ´@‚݂٠| Œ¤C |
| ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“ | 6.02 | –kŠC“¹ŠCŠO‹ZpŒ¤Cˆõ | ŒÃ¯@ƒ‚ƒjƒJ@˜aŽq | Œ¤C |
| ’†‘ | 6.09 | ’†‰Øl–¯‹¤˜a‘’“ŽD–y‘—ÌŽ– | ŒÓ@ŸË | –k•ûŒ—uÀuŽt |
| ƒJƒiƒ_ | 6.11 | ’““úƒJƒiƒ_‘åŽg | ƒWƒ‡ƒiƒTƒ“‚sEƒtƒŠ[ƒh | ƒJƒiƒ_‹¦‰ïu‰‰‰ï |
| ƒƒVƒA | 6.11 | –k•ûŽl“‡Œð—¬“ú–{ŒêK“¾Œ¤C‡TŒ¤C¶ | ±ÝÄÞÛÆ¸¥ØÎÞ̨¥¾Ð®°ÉÌÞÅ‘¼‚X–¼ | Œ¤C |
| ƒpƒ‰ƒOƒAƒC | 6.15 | –kŠC“¹ŠCŠO‹ZpŒ¤Cˆõ | —é–Ø@t‰Ô | Œ¤C |
| ƒƒVƒA | 6.19 | ƒƒVƒA¥ƒTƒnƒŠƒ“B‹½“y”Ž•¨ŠÙŠÙ’·‘¼ | ƒ^ƒ`ƒAƒiEƒ[ƒ“‘¼‚P–¼ | •\Œh |
| ƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh | 6.29 | ƒwƒ‹ƒVƒ“ƒLŽs‰ï‹cˆõEˆãŠw”ŽŽm | ƒCƒ‹ƒbƒJEƒ^ƒCƒpƒŒ | –k•ûŒ—uÀuŽt |
| ƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh | 6.29 | ŽÐ‰ï•ŸŽƒ•ÛŒ’’¡‘ÙEˆãŠw”ŽŽm | ƒ”ƒ@ƒbƒvEƒ^ƒCƒpƒŒ | –k•ûŒ—uÀuŽt |
| ƒAƒƒŠƒJ | 7.06 | Ï»Á°¾¯ÂBŒ³¶°×²Ù‚Z¶³Ý¾×° | ƒg[ƒ}ƒXEƒJ[ƒeƒBƒ“ | •\Œh |
| ƒAƒƒŠƒJ | 7.06 | Ï»Á°¾¯ÂB¶°×²Ù‚Z‘tŠy’cŽwŠöŽÒ | ƒAƒ‹ƒtƒŒƒbƒhEƒfƒ“ƒeƒB[ƒm | •\Œh |
| ƒƒVƒA | 7.06 | »ÊØÝB’Ê–óˆõ—{¬Œ¤C¶ | ƒJƒ“@ƒAƒŒƒNƒTƒ“ƒhƒ‹ | Œ¤C |
| ƒpƒ‰ƒOƒAƒC | 7.15 | ’““úƒpƒ‰ƒOƒAƒC‹¤˜a‘“Á–½‘SŒ ‘åŽg | “c‰ª@Œ÷•vÈ | •\Œh |
| ƒJƒiƒ_ | 7.28 | ¶ÅÀÞ¥±ÙÊÞ°ÀB•{’““ú‘ã•\ | ƒVƒ‡[ƒ“EƒNƒƒPƒbƒg | •\Œh |
| ƒJƒiƒ_ | 7.28 | ¶ÅÀÞ¥±ÙÊÞ°ÀBÝ“úŽ––±Š¤–±Š¯ | –q£@Œ«“ñ | •\Œh |
| ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA | 7.30 | –kŠC“¹‘‡ô•”‘Û‰Û@‘ی𗬈õ | ƒAƒ‹ƒtƒH[ƒhEƒ~ƒVƒFƒ‹EƒŒƒC | •\Œh |
| ƒƒVƒA | 8.11 | –k•ûŽl“‡Œð—¬“ú–{ŒêK“¾Œ¤C‡UŒ¤C¶ | ºÙ¨ÁªÜ¥´Ú°Å¥²ÜÉÌÞÅ‘¼‚X–¼ | Œ¤C |
| ƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh | 8.17 | ’““úƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh‹¤˜a‘“Á–½‘SŒ ‘åŽg | ƒˆƒ‹ƒ}Eƒ†ƒŠ[ƒ“ | –k•ûŒ—uÀuŽt |
| ƒJƒiƒ_ | 8.17 | ƒƒCƒ„ƒ‹EƒAƒ‹ƒo[ƒ^”Ž•¨ŠÙŠwŒ|ˆõ•â• | ƒƒŠƒbƒTEƒoƒEƒ}ƒ“ | •\Œh |
| ƒfƒ“ƒ}[ƒN | 9.07 | ƒfƒ“ƒ}[ƒN”_‹ÆŒ¤C¶ | ƒI[ƒxEƒ‰[ƒZƒ“‘¼‚P–¼ | •\Œh |
| ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“ | 10.02 | ݈Ÿ–kŠC“¹l‰ï‘O‰ï’· | ×ì@³°•vÈ | •\Œh |
| ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ | 10.27 | —·s‘ã—“XHIS³×ÝÊÞ°ÄÙŽx“XÏȼެ° | ±ÙÀÝÎÔ¸Þ¥¼Þ¬ÐÔÝÄÞÙ¼Þ | •\Œh |
| ƒpƒ‰ƒOƒAƒC | 11.02 | ‘Sƒpƒ‰ƒOƒAƒC–kŠC“¹l‰ï˜A‡‰ï‰ï’· | …–{@™yˆê | •\Œh |
| ƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh | 11.17 | ƒ‰ƒbƒvƒ‰ƒ“ƒh‘åŠwŽ––±‘’· | ƒ†ƒnƒjEƒŠƒ‹ƒxƒŠ‘¼‚P–¼ | •\Œh |
| ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 11.24 | ÌÞ×¼ÞÙ–kŠC“¹‹¦‰ï•›‰ï’· | •½–ìƒIƒXƒgƒ“ | •\Œh |
| ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | 12.10 | ƒuƒ‰ƒWƒ‹–kŠC“¹‹¦‰ï‰ï’· | –؉º@—˜—Y | •\Œh |
| ŠØ‘ | 12.28 | ŠØ‘l—¯Šw¶ | ƒLƒ€EƒLƒEƒHƒ“‘¼‚P–¼ | •\Œh |
| ƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh | 2010 1.18 |
’““úƒtƒBƒ“ƒ‰ƒ“ƒh‘“Á–½‘SŒ ‘åŽg | ƒ„ƒŠEƒOƒXƒ^ƒtƒ\ƒ“•vÈ | •\Œh |
| ƒXƒEƒF[ƒfƒ“ | 1.29 | ƒXƒgƒbƒNƒzƒ‹ƒ€‘åŠwŒ¤‹†ˆõ | ´Ú°Å¥Ãިݸޥ¼°¸ÙÝÄÞ | –k•ûŒ—uÀuŽt |
| ƒpƒ‰ƒOƒAƒC | 2.04 | ƒpƒ‰ƒOƒAƒC”NŒð—¬’c | ‰¡“c@´”ü‘¼‚T–¼ | •\Œh |
| “ìƒAƒtƒŠƒJ | 2.04 | ’““ú“ìƒAƒtƒŠƒJ‹¤˜a‘“Á–½‘SŒ ‘åŽg | ƒK[ƒgE‚iEƒOƒƒuƒ‰[ | •\Œh |
